監督
晝間 健太
Hiruma
Member
| 氏名 | 学年 | 背番号 | ポジション |
|---|---|---|---|
| 土屋 和 | 3年 | 1 | GK |
| 明石 桜空 | 3年 | 43 | DF |
| 阿久津 結愛 | 3年 | 44 | DF |
| 権田 海羽 | 3年 | 45 | MF |
| 田口 結菜 | 3年 | 47 | MF |
| 長嶋 藍那 | 3年 | 48 | DF |
| 中西 杏奈 | 3年 | 49 | MF |
| 本多 由歩 | 3年 | 50 | MF |
| 本宮 心夢 | 3年 | 51 | FW |
| 山本 詩音 | 3年 | 52 | MF |
| 吉田 夏葵 | 3年 | 53 | FW |
| 氏名 | 学年 | 背番号 | ポジション |
|---|---|---|---|
| 金子 紗耶香 | 2年 | 21 | GK |
| 宮地 夏帆 | 2年 | 31 | GK |
| 新井 未來 | 2年 | 54 | MF |
| 飯塚 玲奈 | 2年 | 55 | FW |
| 石原 弥華 | 2年 | 56 | MF |
| 亀谷 彩菜 | 2年 | 57 | DF |
| 木村 花菜 | 2年 | 58 | DF |
| 添野 結々愛 | 2年 | 59 | MF |
| 西野 愛衣 | 2年 | 61 | DF |
| 馬場 杏菜 | 2年 | 63 | MF |
| 深澤 もも | 2年 | 64 | MF |
| 保科 小春 | 2年 | 65 | DF |
| 氏名 | 学年 | 背番号 | ポジション |
|---|---|---|---|
| 青木 小羽 | 1年 | 2 | MF |
| 飯岡 真生 | 1年 | 3 | MF |
| 石渡 真音 | 1年 | 4 | MF |
| 井上 彩夏 | 1年 | 5 | DF |
| 桂 千華乃 | 1年 | 6 | MF |
| 清水 虹心 | 1年 | 7 | FW |
| 杉原 芽依 | 1年 | 8 | MF |
| 鈴木 唯寛 | 1年 | 9 | DF |
| 鈴木 心絆 | 1年 | 10 | DF |
| 鈴木 和心 | 1年 | 11 | MF |
| 金山 藍 | 1年 | 12 | GK |
| 関 琉羽 | 1年 | 13 | DF |
| 富田 紗和 | 1年 | 14 | MF |
| 山崎 向日葵 | 1年 | 15 | MF |
| アへラ アオク カアヤ | 1年 | 41 | GK |
Staff
監督
晝間 健太
Hiruma

コーチ
齋藤 弘貴
Saito

GKコーチ
細木 隆太郎
Hosoki

フィジカルトレーナー
浅原 翼嵩
Asahara

トレーナー
倉井 亜季子
Kurai