監督
晝間 健太
Hiruma
| 氏名 | 学年 | 背番号 | ポジション | 出身チーム(中学) | 出身チーム(小学) |
|---|---|---|---|---|---|
| 土屋 和ツチヤ ノドカ | 3年 | 1 | GK | INAC千葉CRAVO FC | 柏レディースFC |
| 明石 桜空アカシ サクラ | 3年 | 43 | DF | INAC 千葉 CRAVO FC | つくし野SC |
| 阿久津 結愛アクツ ユア | 3年 | 44 | DF | 栃木SCレディース | 大内中央SC |
| 権田 海羽ゴンダ ミウ | 3年 | 45 | MF | GRAMADO FC TOKINAN | 戸木南ボンバーズFC |
| 田口 結菜タグチ ユナ | 3年 | 47 | MF | INAC白岡SCレディース | FC LIEN |
| 長嶋 藍那ナガシマ アイナ | 3年 | 48 | DF | VONDS市原FCレディースU-15 | 千葉中央FC |
| 中西 杏奈ナカニシ アンナ | 3年 | 49 | MF | GRAMADO FC TOKINAN | 大牧サッカー少年団 |
| 本多 由歩ホンダ ユア | 3年 | 50 | MF | INAC白岡SCレディース | 越谷フットボールクラブジュニア |
| 本宮 心夢モトミヤ ココミ | 3年 | 51 | FW | KASHIMA-LSC | 土合FC |
| 山本 詩音ヤマモト シオン | 3年 | 52 | MF | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 | FC佐倉 |
| 吉田 夏葵ヨシダ ナツキ | 3年 | 53 | FW | INAC白岡SCレディース | Aitoku ReeM FC |
| 氏名 | 学年 | 背番号 | ポジション | 出身チーム(中学) | 出身チーム(小学) |
|---|---|---|---|---|---|
| 金子 紗耶香カネコ サヤカ | 2年 | 21 | GK | GRAMADO FC TOKINAN | 戸塚FCガールズ |
| 宮地 夏帆ミヤチ カホ | 2年 | 31 | GK | ジェファフットボールクラブ Sonho | ミズモFC |
| 新井 未來アライ ミク | 2年 | 54 | MF | 三菱重工浦和レッズレディースジュニアユース | FC.GLAUNA |
| 飯塚 玲奈イイヅカ レイナ | 2年 | 55 | FW | 練馬区立開進第一中学校サッカー部 | 練馬FC |
| 石原 弥華イシハラ ミハナ | 2年 | 56 | MF | 栃木SCレディース | JFCアミスタ市貝 |
| 亀谷 彩菜カメタニ サナ | 2年 | 57 | DF | GRAMADO FC TOKINAN | 戸塚FCガールズ |
| 木村 花菜キムラ カナ | 2年 | 58 | DF | GRAMADO FC TOKINAN | 蕨中央サッカー少年団 |
| 添野 結々愛ソエノ ユユア | 2年 | 59 | MF | 栃木SCレディース | HFC.ZERO真岡 |
| 西野 愛衣ニシノ メイ | 2年 | 61 | DF | FC市川GUNNERSレディースU-15 | 宇喜田SC |
| 馬場 杏菜ババ アンナ | 2年 | 63 | MF | KASHIMA-LSC | KASHIMA-LSC |
| 深澤 ももフカサワ モモ | 2年 | 64 | MF | フォルトゥナVogel U-15 | ユースポーツクラブ ソラーレ |
| 保科 小春ホシナ コハル | 2年 | 65 | DF | KASHIMA-LSC | KASHIMA-LSC |
| 氏名 | 学年 | 背番号 | ポジション | 出身チーム(中学) | 出身チーム(小学) |
|---|---|---|---|---|---|
| 青木 小羽アオキ コハネ | 1年 | 2 | MF | 北海道リラコンサドーレ | 石狩フットボールクラブ |
| 飯岡 真生イイオカ マオ | 1年 | 3 | MF | INAC千葉CRAVO FC | 南郷FC |
| 石渡 真音イシワタ マオン | 1年 | 4 | MF | VER-DA FC | 金沢ガールズ |
| 井上 彩夏イノウエ アヤカ | 1年 | 5 | DF | GRAMADOFCTOKINAN | アミーゴFC |
| 桂 千華乃カツラ チカノ | 1年 | 6 | MF | シーマ高崎シティユナイテッド | ジェダリスタ高崎 |
| 清水 虹心シミズ ニコ | 1年 | 7 | FW | 1FC川越水上公園メニーナ | 1FC川越水上公園メニーナ |
| 杉原 芽依スギハラ メイ | 1年 | 8 | MF | INAC白岡SCレディース | 古河セブンFC |
| 鈴木 唯寛スズキ イヒロ | 1年 | 9 | DF | INAC CHIBA CRAVO FC | F.C.LAZOS水戸 |
| 鈴木 心絆スズキ シン | 1年 | 10 | DF | 栃木SCレディース | 益子SC |
| 鈴木 和心スズキ ワコ | 1年 | 11 | MF | ちふれASエルフェン埼玉マリU15 | 友部サッカースポーツ少年団 |
| 金山 藍カナヤマ ラン | 1年 | 12 | GK | INAC千葉CRAVO FC | 柏レディースFC |
| 関 琉羽セキ ルウ | 1年 | 13 | DF | シーマ高崎シティユナイテッド | ファナティコスガールズ |
| 富田 紗和トミタ サワ | 1年 | 14 | MF | VER-DAFC | 石川SC |
| 山崎 向日葵ヤマザキ ヒマリ | 1年 | 15 | MF | INAC白岡scレディース | 古河AZUL |
| カエ アヘ ラアオクウプウヴァイ エヴァ | 1年 | 41 | GK | — | — |
監督
晝間 健太
Hiruma
コーチ
齋藤 弘貴
Saito
GKコーチ
細木 隆太郎
Hosoki
フィジカルトレーナー
浅原 翼嵩
Asahara
トレーナー
倉井 亜季子
Kurai
卒業生は大学や各リーグなど、さまざまな舞台で活躍しています。
| 進路・活動 |
|---|
| 大学・短大でサッカー継続 |
| 地域・社会人サッカー |
| 指導者・指導経験 |
| 都道府県代表(卒業後) |
| なでしこリーグ等の全国リーグ |
| フットサル |
| 大学主将 |
| WEリーグ |
| 海外進学 |
| 他競技への挑戦 |
| 進学先 |
|---|
| 十文字学園女子大学 |
| 武蔵丘短期大学 |
| 日本大学 |
| 帝京平成大学 |
| 神奈川大学 |
| 大東文化大学 |
| 国際武道大学 |
| 新潟医療福祉大学 |
| 山梨学院大学 |
| 日本女子体育大学 |
| 東海大学 |
| 日本体育大学 |
| Salt Lake Community College(米国) |
| 立教大学 |
| 福岡大学 |
| 氏名 | 卒業後の歩み |
|---|---|
| 玉井小春 | 鹿島学園高等学校からAC長野パルセイロ・レディースへ直接加入。2024年4月14日にWEリーグ初出場。 |
| 増原遥花 | 日本大学を経て2026年にVONDS市原FCレディースへ加入。なでしこリーグ1部で初得点。 |
| 工藤早樂 | Salt Lake Community College(米国)を経て、2026年にレノファ山口FCレディースへ加入。 |
| チェ・ヨウォン | 日本大学へ進学し、2024年度に女子サッカー部主将。関東大学リーグ1部でチームを率いた。 |
| 伊井つばさ | 神奈川大学へ進学し、2025年度女子サッカー部キャプテン。2025年度皇后杯の登録メンバー。 |